三氯苯酚檢測(cè)如何辦理?檢測(cè)費(fèi)用與價(jià)格是多少錢呢?檢測(cè)時(shí)間需要多久呢?百檢也可依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測(cè)方案,以滿足您多樣化的需求。
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 化妝品中禁用物質(zhì)2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚和硫氯酚的測(cè)定 高效液相色譜法 GB/T 30929-2014 | 化妝品 | 2,4,6-三氯苯酚 |
2 | 土壤和沉積物 酚類化合物的測(cè)定 氣相色譜法 HJ 703-2014 | 土壤和沉積物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
3 | 水質(zhì) 酚類化合物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 744-2015 | 水質(zhì) | 2,4,6-三氯苯酚 |
4 | 固體廢物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 951-2018 | 固體廢物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
5 | 土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 834-2017 | 土壤和沉積物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
6 | 氣相色譜-質(zhì)譜法測(cè)定半揮發(fā)性有機(jī)化合物 EPA8270E(2018) | 水和廢水 | 2,4,6-三氯苯酚 |
7 | 危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別 附錄K 固體廢物 半揮發(fā)性有機(jī)化合物的測(cè)定 氣相色譜/質(zhì)譜法 GB 5085.3-2007 附錄K | 固體廢物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
8 | 超聲波提取、加壓流體萃取、弗羅里硅土凈化(前處理)氣相色譜-質(zhì)譜法(GC/MS)測(cè)定半揮發(fā)性有機(jī)物(分析) US EPA 3550C-2007/US EPA 3545A-2007/US EPA 3620C-2014(前處理)US EPA 8270E-2018(分析) | 土壤、底質(zhì)、污泥 | 2,4,6-三氯苯酚 |
9 | 水和廢水中半揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定 氣相色譜/質(zhì)譜法 US EPA 3510C:1996 & US EPA 8270E:2017 | 水和廢水 | 2,4,6-三氯苯酚 |
10 | 危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別(附錄K 固體廢物 半揮發(fā)性有機(jī)化合物的測(cè)定 氣相色譜/質(zhì)譜法) GB 5085.3-2007 | 固體廢物 | 2,4,6-三氯苯酚 |
一般一周出報(bào)告,常規(guī)項(xiàng)目可以進(jìn)行加急至一天(特殊項(xiàng)目除外),具體根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目而定。
在報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溝通檢測(cè)(產(chǎn)品、項(xiàng)目、需求)——郵遞寄樣品(上門取樣)——確定報(bào)價(jià)(定制專屬方案)——簽訂合同(保密協(xié)議)——開始規(guī)劃化實(shí)驗(yàn)——實(shí)驗(yàn)結(jié)束后(出具原始數(shù)據(jù)檢測(cè)報(bào)告)——郵寄檢測(cè)報(bào)告——增值服務(wù)
以上就是《三氯苯酚檢測(cè)》相關(guān)信息,更多檢測(cè)服務(wù),請(qǐng)點(diǎn)擊在線溝通了解!百檢網(wǎng)入駐的檢測(cè)機(jī)構(gòu)覆蓋全檢測(cè)行業(yè),在線一對(duì)一服務(wù),坐享報(bào)告配送服務(wù),讓檢測(cè)更加簡(jiǎn)單、也可撥打熱線電話:13262752056進(jìn)行咨詢!
標(biāo)簽:
上一篇:五氯苯酚硫氯酚檢測(cè)…
下一篇:三氯羥基二苯醚三氯生檢測(cè)
Copyright ?2021 【百檢(上海)信息科技有限公司】 滬ICP備19010749號(hào)-25