雜質(zhì)元素含量檢測(cè)如何辦理?檢測(cè)費(fèi)用與價(jià)格是多少錢呢?檢測(cè)時(shí)間需要多久呢?日化品檢測(cè)是指利用相關(guān)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,針對(duì)各類日化品進(jìn)行成分含量等檢測(cè),以符合國(guó)家法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),保證日化品的衛(wèi)生質(zhì)量和使用安全,保障消費(fèi)者健康。百檢也可依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測(cè)方案,以滿足您多樣化的需求。
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 無機(jī)化工產(chǎn)品 雜質(zhì)元素的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS) GB/T 30903-2014 | 無機(jī)化工產(chǎn)品 | 雜質(zhì)元素含量 |
2 | 首飾金屬含量的測(cè)定 ICP法 JYXZ 003-2008 | 工藝飾品 | 雜質(zhì)元素含量 |
3 | 金化學(xué)分析方法 銀、銅、鐵、鉛、銻、鉍、鈀、鎂、錫、鎳、錳和鉻量的測(cè)定 火花原子發(fā)射光譜法 GB/T 11066.7-2009 | 貴金屬、貴金屬首飾及相關(guān)制品 | 雜質(zhì)元素含量 |
4 | 高純金化學(xué)分析方法 第1部分:乙酸乙酯萃取分離ICP-AES法 測(cè)定雜質(zhì)元素的含量 GB/T 25934.1-2010 | 貴金屬、貴金屬首飾及相關(guān)制品 | 雜質(zhì)元素含量 |
5 | 高純金化學(xué)分析方法 第2部分:ICP-MS—標(biāo)準(zhǔn)加入校正—內(nèi)標(biāo)法 測(cè)定雜質(zhì)元素的含量 GB/T 25934.2-2010 | 貴金屬、貴金屬首飾及相關(guān)制品 | 雜質(zhì)元素含量 |
6 | 高純金化學(xué)分析方法 第3部分:乙醚萃取分離ICP-AES法 測(cè)定雜質(zhì)元素的含量 GB/T 25934.3-2010 | 貴金屬、貴金屬首飾及相關(guān)制品 | 雜質(zhì)元素含量 |
7 | 高含量貴金屬合金首飾 金、鉑、鈀含量的測(cè)定 ICP差減法 GB/T 38145-2019 ISO 15093:2015 | 貴金屬制品 | 雜質(zhì)元素含量 |
8 | 高含量銀合金首飾 銀含量的測(cè)定 ICP差減法 GB/T 38162-2019 ISO 15096:2014 | 貴金屬制品 | 雜質(zhì)元素含量 |
9 | 貴金屬合金首飾中貴金屬含量的測(cè)定 ICP光譜法 第6部分: 差減法 GB/T 21198.6-2007 | 貴金屬制品 | 雜質(zhì)元素含量 |
10 | 金化學(xué)分析方法 銀量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法 GB/T 11066.2-2008 | 貴金屬制品 | 雜質(zhì)元素含量 |
一般一周出報(bào)告,常規(guī)項(xiàng)目可以進(jìn)行加急至一天(特殊項(xiàng)目除外),具體根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目而定。
在報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溝通檢測(cè)(產(chǎn)品、項(xiàng)目、需求)——郵遞寄樣品(上門取樣)——確定報(bào)價(jià)(定制專屬方案)——簽訂合同(保密協(xié)議)——開始規(guī)劃化實(shí)驗(yàn)——實(shí)驗(yàn)結(jié)束后(出具原始數(shù)據(jù)檢測(cè)報(bào)告)——郵寄檢測(cè)報(bào)告——增值服務(wù)
以上就是《雜質(zhì)元素含量檢測(cè)》相關(guān)信息,更多檢測(cè)服務(wù),請(qǐng)點(diǎn)擊在線溝通了解!百檢網(wǎng)入駐的檢測(cè)機(jī)構(gòu)覆蓋全檢測(cè)行業(yè),在線一對(duì)一服務(wù),坐享報(bào)告配送服務(wù),讓檢測(cè)更加簡(jiǎn)單、也可撥打熱線電話:13262752056進(jìn)行咨詢!
標(biāo)簽:
Copyright ?2021 【百檢(上海)信息科技有限公司】 滬ICP備19010749號(hào)-25